Features |
|||
|---|---|---|---|
| CRM 5.9 |
. |
. |
. |
| ثبت تماسها |
. |
. |
. |
| ارسال یادآوری فعالیتها |
. |
. |
. |
| ارسال پیامکهای تبلیغاتی |
. |
. |
. |
| باشگاه مشتریان |
. |
. |
. |
| ارسال پیامک مناسبتی |
. |
. |
. |
| ثبت اطلاعات مشتریان در سامانه |
. |
. |
. |
| گروهبندی مشتریان |
. |
. |
. |
| ثبت نشستها و جلسات |
. |
. |
. |
| مدیریت قیف فروش |
. |
. |
. |
| امکان ثبت سفارش |
. |
. |
. |
| مدیریت فرصتها |
. |
. |
. |
| ثبت تیکت |
. |
. |
. |
| ارسال ایمیل تبلیغاتی |
. |
. |
. |
| تقویم و کارتابل کاری جداگانه |
. |
. |
. |
| استقرار و تنظیمات داخل نرمافزار |
. |
. |
. |
| امکان افزودن کاربر |
. |
. |
. |
| جامعه هدف | کسبوکارهای در حال رشد و دفاتر کاری | شرکتهای متوسط با تیم فروش فعال | سازمانها، کارخانجات و صنایع بزرگ |
| نوع لایسنس | لایسنس مادامالعمر (یکبار خرید) | لایسنس مادامالعمر | لایسنس مادامالعمر + کدهای توسعهپذیر |
| نوع استقرار | ابری یا محلی (On-Premise) | On-Premise / Cloud | سرور اختصاصی سازمانی (On-Premise) با تفکیک شبکه LAN و وب |
| معماری هیبرید امنیتی | — | جداسازی دیتابیس باشگاه مشتریان روی وب و هسته اصلی روی LAN | جداسازی دیتابیس باشگاه مشتریان روی وب و هسته اصلی روی LAN |
| امنیت دادهها | رمزنگاری دادهها | رمزنگاری دادهها | رمزنگاری چندمرحلهای دادههای حساس در دیتابیس |
| روشهای ورود و احراز هویت | رمز ثابت | رمز ثابت، احراز هویت دومرحلهای و OTP پیامکی | رمز ثابت، دومرحلهای، OTP پیامکی، Active Directory و SSO |
| اتصال به مرکز تماس (VOIP / SIP) | انتخابی (ماژولار) | پشتیبانی از AMI و Web Service | اتصال سفارشی به شاتل، OpenVox، ایزابل و سایر مراکز تماس |
| اتصال به نرمافزارهای مالی و فروشگاهی | وبسرویس و REST API | REST API کامل | اتصال سفارشی به سپیدار، SAP، نرمافزارهای حسابداری و سایت |
| پیامک هوشمند چندمرحلهای | — | پیامکهای مرحلهای در قیف فروش | مبتنی بر Prompt در نقاط عطف قیف فروش، پیشفاکتور، فاکتور و نظرسنجی |
| فرمساز و نظرسنجی پیشرفته | فرمساز | فرمساز و نظرسنجی | فرمساز پیشرفته، بارمبندی و گزارشگیری BI |
| هوش مصنوعی در گزارشات (AI Reporting) | — | گزارشات هوشمند | تولید گزارشهای مکانیزه و هوشمند |
| مدیریت اسناد (DMS) | — | آرشیو اسناد | آرشیو اسناد متصل به پرونده مشتری با تفکیک سطوح دسترسی |
| شخصیسازی و دو زبانه | فارسی / انگلیسی | فارسی / انگلیسی | فارسی / انگلیسی با قابلیت تغییر ۱۰۰٪ عناوین و پیامها (Resource Management) |
| پشتیبانی اولیه | 3 ماه رایگان کامل | 3 ماه رایگان کامل | 3 ماه طلایی سازمانی + SLA اختصاصی |
| قیمت | شروع از ۱۴۵ میلیون تومان | استعلام بر اساس تعداد کاربر | ارزیابی نیازهای فنی و سفارشیسازی |
قیمتهای اعلامی مربوط به لایسنس دائمی نسخه استاندارد پایه میباشد. با توجه به نوسانات اقتصادی و تنوع در زیرساختهای مخابراتی/مالی سازمانها، جهت دریافت پیشفاکتور نهایی با اعتبار زمانی مشخص، با کارشناسان تماس حاصل فرمایید